Нижче — орієнтовні ціни. Для точного розрахунку достатньо фото/відео об’єкта або короткого опису задачі.
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Виїзд/консультація по Києву | від 0 |
| Прокладання кабелю (пог. м) | 35–70 грн/м.пог. (середня ~51) — відкрита проводка |
| Монтаж підрозетника | ГКЛ 70–160 (середня ~114) / цегла 100–210 (~165) / бетон 120–310 (~218) грн/шт. |
| Розетка/вимикач (монтаж) | 80–170 грн/шт. (середня ~121) |
| Точка освітлення (вивід/підключення) | Люстра 300–670 (середня ~467) / Армстронг 150–390 (~253) грн/шт. |
| Штроблення (пог. м) | Цегла 65–180 (середня ~116) / бетон 90–250 (~153) грн/м.пог. |
| Збірка щита (1 модуль) | від 250 |
| Підключення варильної/бойлера/потужної техніки | від 600 |
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Огляд/діагностика щита | від 500 |
| Заміна автомата | 150–220 грн/шт. (1 фаза; при роботі по щиту може бути дорожче) |
| УЗО/дифавтомат (встановлення) | від 350 |
| Реле напруги/контактор | від 450 |
| Маркування ліній, наведення порядку в щиті | від 900 |
| Збірка щита з нуля | Установка/монтаж щитка 400–1000 грн/шт. + комплектація за схемою |
| Пусконалагодження та перевірка | від 800 |
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Монтаж камери (1 шт.) | Внутрішня 550–700 (середня ~633) / вулична 580–1200 (середня ~858) грн/шт. |
| Прокладання кабелю (пог. м) | від 40 |
| Встановлення/підключення реєстратора | 900–1000 грн/шт. (середня ~980) |
| Налаштування віддаленого доступу | від 900 |
| Налаштування запису/архіву | від 600 |
| Демонтаж/перенесення камери | від 900 |
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Монтаж хаба/централі | 500–1000 грн/шт. (середня ~708) |
| Датчик руху/відкриття (монтаж) | Бездротовий 220–300 (середня ~257) / проводовий 250–350 (середня ~317) грн/шт. |
| Сирена/кнопка тривоги (монтаж) | Проводовий датчик/клавіатура/сирена 250–350 (середня ~317) грн/шт. |
| Налаштування додатку та користувачів | від 800 |
| Обслуговування/діагностика системи | від 700 |
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Попередній підбір/консультація | від 0 |
| Проектування/схема підключення | Договірна (залежить від конфігурації/потужності) |
| Монтаж панелей (за 1 кВт) | Орієнтир: монтаж і запуск СЕС від ~20 000 грн/об’єкт (20 000–40 000+) |
| Монтаж інвертора/захисту | Підключення/монтаж інвертора від 3 000 грн (залежить від схеми) |
| Пусконалагодження, налаштування моніторингу | від 2500 |
| Аудит існуючої СЕС | від 1500 |
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Підбір рішення (ДБЖ/гібрид) | від 0 |
| Монтаж інвертора | Підключення гібридного інвертора від 3 000 грн; монтаж+налаштування часто 7 000–9 000 грн |
| Збірка/підключення АКБ (LiFePO4/AGM) | від 3000 |
| Автоматика захисту (автомати/запобіжники) | від 1200 |
| Налаштування режимів, тестування | від 1500 |
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Підключення генератора (ввід) | від 2500 |
| Монтаж АВР (автоматичне введення резерву) | від 6000 |
| Підбір/встановлення силового кабелю | від 600 |
| Налаштування/перевірка під навантаженням | від 1500 |
| Винос розетки/ввідної групи | від 900 |
Орієнтовні ціни на роботи. Точний кошторис залежить від обсягу та складності.
| Робота | Ціна, грн |
|---|---|
| Контур заземлення (будинок) | 4 000–10 000 грн/комплекс (середня ~6 400) |
| Вимір опору заземлення | від 1200 |
| Підключення до щита/шини PE | від 600 |
| Блискавкозахист (приватний будинок) | від 9000 |
| Захист від перенапруг (SPD) | від 1200 |